طلبة كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة للعام الدراسي 2019-2020
| طلبة كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة للعام الدراسي 2019-2020 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| أولاً: الدراسة الصباحية | |||||
| المستوى | اناث | ذكور | المجموع | ||
| الاول | 56 | 81 | 137 | ||
| الثاني | 45 | 106 | 151 | ||
| الثالث | 30 | 78 | 108 | ||
| الرابع | 37 | 80 | 117 | ||
| المجموع الكلي | 513 | ||||
| ثانياً: الدراسة المسائية | |||||
| المستوى | اناث | ذكور | المجموع | ||
| الاول | 13 | 45 | 58 | ||
| الثاني | 5 | 52 | 57 | ||
| الثالث | 8 | 56 | 64 | ||
| الرابع | 0 | 47 | 47 | ||
| المجموع الكلي | 226 |
