جدول المحاضرات الاسبوعية للدراستين الصباحية والمسائية للعام 2020 – 2021
جدول المحاضرات الاسبوعية للدراسة الصباحية الإلكترونية للمواد النظرية(الفصل الاول) للعام الدراسي 2020 – 2021 النظام الدراسي (المستوى الاول والثاني والثالث نظام المقررات ) و(المرحلة الرابعة النظام السنوي)
| المرحلة الدراسية | اليوم | 8:30–10:30 | اسم التدريسي | 10:30– 12:30 | اسم التدريسي | 12:30–2:30 | اسم التدريسي |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المستوى الاول | الاحد | حقوق | د. سلى | تشريح | د. صادق | ||
| الاثنين | عربي | م.م فاطمة | اللغة الانكليزية | د. علي | |||
| الثلاثاء | اسس تربوية | د. عبد العباس | |||||
| الاربعاء | عملي | ||||||
| الخميس | عملي | ||||||
| المستوى الثاني | الاحد | عملي | |||||
| الاثنين | عملي | ||||||
| الثلاثاء | البايوميكانيك | د. حيدر | |||||
| الاربعاء | التدريب الرياضي | د. حكمت | |||||
| الخميس | الاحصاء | د. صالح | |||||
| المستوى الثالث | الاحد | تحليل | د. رشاد | ||||
| الاثنين | عملي | ||||||
| الثلاثاء | عملي | ||||||
| الاربعاء | اصابات وتأهيل | د. احمد | |||||
| الخميس | التعلم الحركي | د. عادل | |||||
| المرحلة الرابعة | الاحد | رياضة معاقين | د. علي | ||||
| الاثنين | علم النفس | د. محسن | |||||
| الثلاثاء | علم التدريب | د. جبار | الادارة والتنظيم | د. جاسم | |||
| الاربعاء | عملي | ||||||
| الخميس | عملي |
جدول المحاضرات الاسبوعية للدراسة الصباحية الإلكترونية للمواد العملية(الفصل الاول) للعام الدراسي 2020 – 2021 النظام الدراسي (المستوى الاول والثاني والثالث نظام المقررات ) و(المرحلة الرابعة النظام السنوي)
| اليوم | المرحلة | 8:30 - 9:30 | اسم التدريسي | 10:00 - 11:00 | اسم التدريسي | 11:30 - 12:30 | اسم التدريسي | 1:00 - 1:30 | اسم التدريسي | 1:30 - 2:30 | اسم التدريسي |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الاحد | رابع أ | الكتروني | |||||||||
| رابع ب | الكتروني | ||||||||||
| رابع ج | الكتروني | ||||||||||
| رابع د | الكتروني | ||||||||||
| ثالث أ | الكتروني | ||||||||||
| ثالث ب | الكتروني | ||||||||||
| ثالث ج | الكتروني | ||||||||||
| ثالث د | الكتروني | ||||||||||
| ثاني أ | سباحة | د. ميثاق | سلة | م.م قصي | ايقاعي | م.م هبة | |||||
| ثاني ب | سلة | م.م قصي | اختياري | م. سهير | سباحة | د. ميثاق | |||||
| ثاني ج | سباحة | م.م عباس | ملاكمة | م.م علي حسين | احتياري | م.م علي جاسم | اختياري | م.م نصر الله | سلة | م.م زينب | |
| ثاني د | اختياري | م.م علي جاسم | سباحة | م.م عباس | ملاكمة | م.م علي حسين | سباحة | م.م عباس | |||
| ثاني هـ | ملاكمة | م.م علي حسين | اختياري | م.م علي جاسم | سباحة | م.م عباس | سلة | م.م زينب | |||
| اول أ | الكتروني | ||||||||||
| اول ب | الكتروني | ||||||||||
| اول ج | الكتروني | ||||||||||
| اول د | الكتروني | ||||||||||
| الاثنين | رابع أ | الكتروني | |||||||||
| رابع ب | الكتروني | ||||||||||
| رابع ج | الكتروني | ||||||||||
| رابع د | الكتروني | ||||||||||
| ثالث أ | لياقة | م.م هبة | جمناستك | م. سهير | طرائق | م. عماد | مبارزة | م. محمد | |||
| ثالث ب | ايقاعي | م. سهير | كرة اليد | م. قصي | لياقة | م.م هبة | الكرة الطائرة | م.م نصر | مبارزة | م. محمد | |
| ثالث ج | كرة القدم | د. رزاق | طرائق | م. عماد | مصارعة | م.م عباس | مضرب | م.م انمار | |||
| ثالث د | طرائق | م. عماد | مصارعة | م.م عباس | طائرة | م.م نصر الله | طرائق | م. عماد | |||
| ثاني أ | سلة | م.م قصي | اختياري | د. جاسم | اختياري | م.م سهير | طائرة ش | م.م علي شمخي | |||
| ثاني ب | اختياري | د. جاسم | سلة | م.م قصي | طائرة ش | م.م علي | ايقاعي | م.م هبة | |||
| ثاني ج | سباحة | م.م عباس | سلة | م.م زينب | اختياري | د. جاسم | الكرة الطائرة | م.م نصر الله | |||
| ثاني د | اختياري | د. جاسم | اختياري | م.م نصر الله | سلة | م.م زينب | |||||
| ثاني هـ | اختياري | م.م نصر الله | سلة | م.م زينب | سباحة | م.م عباس | اختياري | د. جاسم | |||
| اول أ | الكتروني | ||||||||||
| اول ب | الكتروني | ||||||||||
| اول ج | الكتروني | ||||||||||
| اول د | الكتروني | ||||||||||
| الثلاثاء | رابع أ | الكتروني | |||||||||
| رابع ب | الكتروني | ||||||||||
| رابع ج | الكتروني | ||||||||||
| رابع د | الكتروني | ||||||||||
| ثالث أ | الكرة الطائرة | م.م نصر الله | طرائق | م. عماد | كرة اليد | م. قصي | ايقاعي | م. سهير | |||
| ثالث ب | طرائق | م.عماد | جمناستك | م. سهير | مضرب | م. انمار | طرائق | م. عماد | |||
| ثالث ج | مبارزة | م. محمد | كرة اليد | م. قصي | طرائق | م. عماد | جمناستك | م. انمار | |||
| ثالث د | مضرب | م. انمار | جمناستك | م. انمار | مبارزة | م. محمد | كرة اليد | م. قصي | كرة القدم | د. رزاق | |
| ثاني أ | الكتروني | ||||||||||
| ثاني ب | الكتروني | ||||||||||
| ثاني ج | الكتروني | ||||||||||
| ثاني د | الكتروني | ||||||||||
| ثاني هـ | الكتروني | ||||||||||
| اول أ | الكتروني | ||||||||||
| اول ب | الكتروني | ||||||||||
| اول ج | الكتروني | ||||||||||
| اول د | الكتروني | ||||||||||
| الاربعاء | رابع أ | كرة اليد | م.م بهاء | كرة الطائرة | م.م علي شمخي | ||||||
| رابع ب | سلة | د. علي عواد | خماسي | د. رزاق | |||||||
| رابع ج | كرة الطائرة | م.م علي شمخي | كرة اليد | م.م بهاء | |||||||
| رابع د | خماسي | د. رزاق | سلة | د. علي عواد | |||||||
| ثالث أ | الكتروني | ||||||||||
| ثالث ب | الكتروني | ||||||||||
| ثالث ج | الكتروني | ||||||||||
| ثالث د | الكتروني | ||||||||||
| ثاني أ | الكتروني | ||||||||||
| ثاني ب | الكتروني | ||||||||||
| ثاني ج | الكتروني | ||||||||||
| ثاني د | الكتروني | ||||||||||
| ثاني هـ | الكتروني | ||||||||||
| اول أ | خماسي | م.م هبة | حاسبات (ن) | م. حيدر رعد | ساحة | م.م زينب | حاسبات (ع) | م. حيدر رعد | |||
| اول ب | حاسبات (ن) | م.م حيدر رعد | خماسي | م.م هبة | لياقة | م.م محمد | |||||
| اول ج | اثقال | م.م عباس | ساحة | م.م احمد سعد | خماسي | م.م ماهر | |||||
| اول د | ساحة | م.م احمد سعد | خماسي | م.م ماهر | حاسبات (ن) | م. حيدر رعد | ساحة | م.م احمد سعد | |||
| الخميس | رابع أ | سلة | د. علي عواد | خماسي | د. رزاق | ||||||
| رابع ب | كرة اليد | م.م بهاء | كرة الطائرة | م.م علي ش | |||||||
| رابع ج | خماسي | د. رزاق | سلة | د. علي عواد | |||||||
| رابع د | كرة الطائرة | م.م علي شمخي | كرة اليد | م.م بهاء | |||||||
| ثالث أ | الكتروني | ||||||||||
| ثالث ب | الكتروني | ||||||||||
| ثالث ج | الكتروني | ||||||||||
| ثالث د | الكتروني | ||||||||||
| ثاني أ | الكتروني | ||||||||||
| ثاني ب | الكتروني | ||||||||||
| ثاني ج | الكتروني | ||||||||||
| ثاني د | الكتروني | ||||||||||
| ثاني هـ | الكتروني | ||||||||||
| اول أ | خماسي | م.م هبة | ساحة | م.م زينب | لياقة | م.م محمد | |||||
| اول ب | ساحة | م.م زينب | خماسي | م.م هبة | حاسبات (ع) | م. حيدر رعد | ساحة | م.م زينب | |||
| اول ج | حاسبات (ن) | م. حيدر رعد | ساحة | م.م احمد سعد | خماسي | م.م ماهر | |||||
| اول د | اثقال | م.م عباس | حاسبات (ع) | م.م حيدر رعد | خماسي | م.م ماهر |
جدول المحاضرات الاسبوعية للدراسة المسائية الإلكترونية للمواد النظرية(الفصل الاول) للعام الدراسي 2020 – 2021 النظام الدراسي (المستوى الاول والثاني والثالث نظام المقررات ) و(المرحلة الرابعة النظام السنوي)
| المرحلة الدراسية | اليوم | 8:30 - 10:30 | اسم التدريسي | 10:30 - 12:30 | اسم التدريسي | 12:30 - 2:30 | اسم التدريسي |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المستوى الاول | الاحد | اللغة الانكليزية | محاضر | عربي | د. خالد حوير | ||
| الاثنين | تشريح | م.م سراء | |||||
| الثلاثاء | اسس تربوية | م.م هدير | حقوق | د. مسلم | |||
| الاربعاء | عملي | ||||||
| الخميس | عملي | ||||||
| المستوى الثاني | الاحد | عملي | |||||
| الاثنين | عملي | ||||||
| الثلاثاء | بايو | د. عماد | |||||
| الاربعاء | تدريب | د. حكمت | |||||
| الخميس | احصاء | د. صالح | |||||
| المستوى الثالث | الاحد | تحليل | د. رشاد | ||||
| الاثنين | عملي | ||||||
| الثلاثاء | عملي | ||||||
| الاربعاء | اصابات | م.م اسماء | |||||
| الخميس | التعلم الحركي | د. عادل | |||||
| المرحلة الرابعة | الاحد | معاقين | م.م فاطمة | ||||
| الاثنين | علم النفس | م.م زهراء | |||||
| الثلاثاء | علم التدريب | د. جبار | ادارة | م.م نور غني | |||
| الاربعاء | عملي | ||||||
| الخميس | عملي |
جدول المحاضرات الاسبوعية للدراسة المسائية الإلكترونية للمواد العملية(الفصل الاول) للعام الدراسي 2020 – 2021 النظام الدراسي (المستوى الاول والثاني والثالث نظام المقررات ) و(المرحلة الرابعة النظام السنوي)
| اليوم | المرحلة | 3:00 - 4:30 | اسم التدريسي | 4:30- 5:30 | اسم التدريسي | 5:30 - 6:30 | اسم التدريسي | 6:30 - 7:30 | اسم التدريسي |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الاحد | رابع | ||||||||
| ثالث | |||||||||
| ثاني | سباحة | م.م حمزة | اختياري | م.م عباس | اختياري | م.م حسين | كرة السلة | د. محمد | |
| أول | |||||||||
| الاثنين | رابع | ||||||||
| ثالث | الكرة الطائرة | م.م حيدر | مبارزة | م.م عزيز | اختياري | م.م محاضر | |||
| ثاني | اختياري | م.م ختام | كرة السلة | د. محمد | ملاكمة | د. محمد | كرة القدم | د. رزاق | |
| أول | |||||||||
| الثلاثاء | رابع | ||||||||
| ثالث | كرة اليد | م.م بهاء | مصارعة | م.م حمزة | اختياري | م.م محاضر | |||
| ثاني | |||||||||
| أول | |||||||||
| الاربعاء | رابع | كرة اليد | م.م حيدر | كرة السلة | م.م عباس | ||||
| ثالث | |||||||||
| ثاني | |||||||||
| أول | اثقال | د. ضرغام | ساحة وميدان | م.م عبد الله | ساحة وميدان | م.م عبد الله | |||
| الخميس | رابع | خماسي | د. علي | كرة الطائرة | م.م حسين | ||||
| ثالث | |||||||||
| ثاني | |||||||||
| أول | حاسوب (ن) | ماحضر | حاسوب (ع) | محاضر | اختياري | م.م ختام | اختياري | م.م ختام |

