المقررات الدراسية للمستوى الاول / الفصل الاول
| المقررات الدراسية | عدد الساعات | عدد الوحدات |
|---|---|---|
| عربي | 2 | 2 |
| حاسوب | 2 | 1 |
| مهارات كرة السلة (ممهد) | 4 | 2 |
| مخيمات كشفية | 2 | 1 |
| مهارات كرة القدم / ايقاعي | 4 | 2 |
| مبادئ التشريح (ممهد) | 2 | 2 |
| التاريخ القديم للتربية الرياضية (ممهد) | 2 | 2 |
| سباحة (اختياري) | 1 | 1 |
| اثقال / لياقة (اختياري) | 2 | 1 |
المقررات الدراسية للمستوى الاول / الفصل الثاني
| المقررات الدراسية | عدد الساعات | عدد الوحدات |
|---|---|---|
| مهارات كرة السلة (مكمل) | 4 | 2 |
| العاب صغيرة | 2 | 2 |
| مهارات كرة القدم / ايقاعي (مكمل) | 4 | 2 |
| حقوق انسان | 2 | 2 |
| مبادئ التشريح (مكمل) | 2 | 2 |
| انكليزي | 2 | 2 |
| التاريخ القديم للتربية الرياضية (مكمل) | 2 | 2 |
المواد الدراسية للمرحلة الثانية
| اسم المادة | عدد الساعات | عدد الوحدات |
|---|---|---|
| علم التدريب الرياضي | 2 | 4 |
| ساحة وميدان | 2 | 4 |
| كرة السلة | 2 | 2 |
| كرة الطائرة | 4 | 4 |
| الاختبارات والقياس | 2 | 4 |
| البايوميكانيك | 2 | 4 |
| كرة اليد | 4 | 4 |
| طرائق التدريس | 2 | 2 |
| الجمناستك | 4 | 4 |
| الاحصاء الرياضي | 2 | 4 |
المواد الدراسية للمرحلة الثالثة
| اسم المادة | عدد الساعات | عدد الوحدات |
|---|---|---|
| تاهيل الاصابات | 2 | 4 |
| كرة اليد | 2 | 2 |
| المبارزة | 2 | 2 |
| التعلم الحركي | 2 | 4 |
| البحث العلمي | 2 | 4 |
| الفسلجة | 2 | 4 |
| طرائق التدريس | 4 | 6 |
| العاب المضرب | 2 | 2 |
| جمباز | 2 | 2 |
| كرة الطائرة | 4 | 4 |
المواد الدراسية للمرحلة الرابعة
| اسم المادة | عدد الساعات | عدد الوحدات |
|---|---|---|
| الادارة والتنظيم | 2 | 4 |
| كرة الطائرة | 2 | 2 |
| علم النفس الرياضي | 2 | 4 |
| كرة السلة | 2 | 2 |
| علم التدريب الرياضي | 2 | 4 |
| كرة القدم | 2 | 2 |
| رياضة المعاقين | 2 | 4 |
| كرة اليد | 2 | 2 |
