طلبة كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة
للعام الدراسي 2019-2020
طلبة كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة للعام الدراسي 2019-2020 | |||||
---|---|---|---|---|---|
أولاً: الدراسة الصباحية | |||||
المستوى | اناث | ذكور | المجموع | ||
الاول | 56 | 81 | 137 | ||
الثاني | 45 | 106 | 151 | ||
الثالث | 30 | 78 | 108 | ||
الرابع | 37 | 80 | 117 | ||
المجموع الكلي | 513 | ||||
ثانياً: الدراسة المسائية | |||||
المستوى | اناث | ذكور | المجموع | ||
الاول | 13 | 45 | 58 | ||
الثاني | 5 | 52 | 57 | ||
الثالث | 8 | 56 | 64 | ||
الرابع | 0 | 47 | 47 | ||
المجموع الكلي | 226 |
طلبة كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة
للعام الدراسي 2020-2021
أولاً: الدراسة الصباحية | |||
---|---|---|---|
المستوى | اناث | ذكور | المجموع |
الاول | 79 | 161 | 240 |
الثاني | 54 | 75 | 129 |
الثالث | 42 | 105 | 147 |
الرابع | 30 | 75 | 105 |
المجموع الكلي | 621 | ||
ثانياً: الدراسة المسائية | |||
المستوى | اناث | ذكور | المجموع |
الاول | 22 | 88 | 110 |
الثاني | 12 | 44 | 56 |
الثالث | 5 | 52 | 57 |
الرابع | 8 | 56 | 64 |
المجموع الكلي | 287 |
طلبة كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة
للعام الدراسي 2021-2022
طلبة كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة للعام الدراسي 2021-2022 | |||
---|---|---|---|
أولاً: الدراسة الصباحية | |||
المستوى | اناث | ذكور | المجموع |
الاول | 48 | 86 | 134 |
الثاني | 76 | 163 | 239 |
الثالث | 51 | 77 | 128 |
الرابع | 42 | 105 | 147 |
المجموع الكلي | 648 | ||
ثانياً: الدراسة المسائية | |||
المستوى | اناث | ذكور | المجموع |
الاول | 13 | 39 | 52 |
الثاني | 22 | 85 | 107 |
الثالث | 12 | 42 | 54 |
الرابع | 5 | 51 | 56 |
المجموع الكلي | 269 |